| 迷迭香 | Simple Women | 美丽师奶 | 宝轩 | 小陈 | Alice Chong | Akira | Veronica | |
| 4-Aug | 1 | |||||||
| 11-Aug | 2 | |||||||
| 18-Aug | 1 | |||||||
| 25-Aug | 4 | 3 | 1 | |||||
| 2-Sep | 2 | 1 | 9 | |||||
| 4-Sep | 20 | |||||||
| 5-Sep | 35 | 10 | ||||||
| 6-Sep | 10 | 10 | 20 | |||||
| 8-Sep | 35 | 15 | ||||||
| Bonus | 5 | |||||||
| 总结: | 1 | 4 | 1 | 50 | 12 | 1 | 75 | 40 |
这次中秋谜题猜猜猜的累积分数终于出炉了。恭喜Akira~!
这是我第一次尝试这样的游戏,因为好玩啊,所以尝试了。
不知道大家玩得是否尽兴?如有不满或有更好的意见,请大家留言,我会尽量配合。接下来每个周末的 “一步一脚印,欢乐周年庆” 还是会继续给你们带来娱乐性的问题。请留意咯。不过我也发现到一些问题,比如:题目的难度,好像不太大众化哦。给些意见吧!